HOME  □ HELP
■ SCR CD BOX RANKING の投票に参加してください。
■ SCR CD BOX のリリース実現の日まで実施します。(since Dec. 1, 2001)
■ チェックして投票ボタンを押してください。複数選択ができます。
■ スタジオ・テイクを基本にしたリストです。
■ 1番下のフォームから曲の項目を追加できます。
discographyを参照してください。

2010/09/03(金) 22:34:21 現在の総投票数: 23955

ランク投票項目投票数グラフ
1位 ロマンス航路 1333 5.6%
2位 マンボ・ジャンボ 1251 5.2%
3位 遊びっこ 1235 5.2%
4位 夏の日の思い出(ダンシング・ミュージック) 1183 4.9%
5位 ロスアンジェルス大橋Uターン 1177 4.9%
6位 うちわもめ 1171 4.9%
7位 内海ラヴ 1162 4.9%
8位 魅惑のサンバ流るる今宵 1156 4.8%
9位 あの娘の窓灯り 1028 4.3%
10位 うん、と僕は 921 3.8%
11位 雨はいつか 890 3.7%
12位 ムーンシャイン&サンシャイン 817 3.4%
13位 風の街で 728 3.0%
14位 ハイウェイ・ソング 684 2.9%
15位 Smiling Face 680 2.8%
16位 歌さえあれば 498 2.1%
17位 暖時(くつろぎ) 464 1.9%
18位 ステキッス・キップ 429 1.8%
19位 明方小話 394 1.6%
20位 Old Love Song 365 1.5%
21位 風景 354 1.5%
22位 ルーシー 318 1.3%
23位 僕だけのメロディー 260 1.1%
24位 カモン・ベイブ 248 1.0%
25位 高く高く 241 1.0%
26位 スウィート・アイスクリーム・サンデー 238 1.0%
27位 おかめとひょっとこ 216 0.9%
28位 時は流れても(未発表) 204 0.9%
29位 U.S.タイムマシーン 171 0.7%
30位 Take Every Chance 157 0.7%
31位 籠時(こもりどき) 149 0.6%
32位 想い出のリフレイン 144 0.6%
33位 ハロー彗星 142 0.6%
34位 マイ・ウディ・カントリー 140 0.6%
35位 ムーンライト・バス 136 0.6%
36位 庄内慕情 134 0.6%
37位 恋の季節PART 1 126 0.5%
38位 太陽の讃歌 118 0.5%
39位 To The Seaside 112 0.5%
39位 もう何も 112 0.5%
41位 SHINING 95 0.4%
42位 もう帰るところが 94 0.4%
43位 Good Timing 93 0.4%
43位 Sweet Rainbow 93 0.4%
45位 TURNING POINT 81 0.3%
45位 ゴーイング・バック 81 0.3%
47位 オンリーロンリー・フライト 76 0.3%
48位 小童(こわっぱ) 74 0.3%
49位 ひたすら 71 0.3%
50位 風をあつめて 66 0.3%
51位 Mr. Butterfly 59 0.2%
52位 ポテトチップスかじるすりる 58 0.2%
53位 はいからはくち 57 0.2%
54位 One More Good Time 55 0.2%
54位 シンクロニシティ(竹内まりや) 55 0.2%
56位 教えておくれ 48 0.2%
57位 ナイス・ショット 47 0.2%
57位 涙のBLUE BERRY PIE 47 0.2%
59位 雨に濡れたハイウェイ 46 0.2%
60位 いきたいところがあるんだ(いとうたかお) 43 0.2%
61位 ジャスト・フレンド(竹内まりや) 42 0.2%
62位 MISS BISCUIT 41 0.2%
63位 Nice Shot 40 0.2%
63位 かげろう 40 0.2%
65位 昨日・今日・EVERYTHING 39 0.2%
65位 恋のシャドー・ダンス 39 0.2%
67位 センチメンタル・シティ・ロマンス(斉藤哲夫) 35 0.1%
67位 夜空のロックンローラー(斉藤哲夫) 35 0.1%
69位 夕方フレンド 33 0.1%
70位 Dance With Me (Orleans) 32 0.1%
70位 So You Want To Be A Rock'n Roll Star (The Byrds) 32 0.1%
70位 穴あきポケット(未発表) 32 0.1%
70位 微風 32 0.1%
74位 ある朝、目が覚めたら(未発表) 31 0.1%
74位 マイ・ウディー・カントリー 31 0.1%
74位 風のときめき 31 0.1%
77位 ホールド・アップ 30 0.1%
78位 ロマンス航路 (live) 28 0.1%
79位 Day by Day 27 0.1%
80位 FLIGHT TONIGHT 26 0.1%
80位 One Night Stand(未発表) 26 0.1%
82位 いらいら 23 0.1%
82位 スパイスボーイ 23 0.1%
82位 星空のロンリーナイト 23 0.1%
82位 朝(はっぴいえんど) 23 0.1%
86位 BIPPDIPPIDIBI 22 0.1%
86位 DANCE DANCE DANCE 22 0.1%
88位 ムーンライト・ランデブー 21 0.1%
89位 花いちもんめ 20 0.1%
89位 空色のくれよん 20 0.1%
89位 言いだせなくて 20 0.1%
92位 なごやマルハチ音頭(三波春夫) 19 0.1%
93位 ラグタイム・ギャング 18 0.1%
93位 恋のチキン・バスケット 18 0.1%
93位 恋の季節PART 2 18 0.1%
96位 ふたりで浜辺を 17 0.1%
96位 ダウンタウン・リバー 17 0.1%
96位 帰郷(宮田あやこ) 17 0.1%
96位 蒼ざめた朝(宮田あやこ) 17 0.1%
96位 脳天ロックンロール 17 0.1%
96位 箱庭シティ 17 0.1%
102位 Honey Lady 16 0.1%
102位 MELODY 16 0.1%
104位 僕の窓から 15 0.1%
105位 いま君が僕を見つめてる 13 0.1%
106位 So Much In Love 12 0.1%
106位 人生の扉(竹内まりや) 12 0.1%
106位 朝もやの中で 12 0.1%
106位 八月の午後 12 0.1%
106位 抱きしめたい 12 0.1%
111位 風のメロディライン 11 0.0%
111位 恋のマジック 11 0.0%
113位 外はいい天気 10 0.0%
114位 アナアキポケット 9 0.0%
114位 センチメンタル・シティリマンス(EPO) 9 0.0%
116位 LOVER'S MOON 8 0.0%
117位 高く 高く 6 0.0%
118位 JUST FEELING 5 0.0%
118位 Music 5 0.0%
118位 サンセット・ハーバー 5 0.0%
118位 君のそばに 5 0.0%
122位 J-BOY(竹内まりや) 2 0.0%
122位 Natalie(竹内まりや) 2 0.0%
124位 edications physically your permanent do in CheapThe reporte 1 0.0%
124位 the number of options and unveils millions of possible comb 1 0.0%
124位 the so and reliever commonly and Luvox number, http://gith 1 0.0%
124位 AU$ is competing with someone else who wants to fly Melbourn 1 0.0%
124位 BC FOOTWEAR Skill Coloring yet inexpensive bridal gowns for 1 0.0%
124位 Fashion Up Game - Up Games - GameGecko.comCopyright 2003-20 1 0.0%
124位 HZImLG <a href="http://ehmnvtmiwgku.com/">ehmnvtmiwgku</a>, 1 0.0%
124位 In the past these governments dictated airfares route networ 1 0.0%
124位 MISS CAPTEN(企業イメージソング) 1 0.0%
124位 Parisian designs have a special flair and now you can find 1 0.0%
124位 The four main Computer Reservation Systems also known as Glo 1 0.0%
124位 Thomson.Micromedex. Drug Information for the Health Care Pro 1 0.0%
124位 airlines competing with healthy airlines while being artific 1 0.0%
124位 an anti was L an happened its groupsthose relaxation this tr 1 0.0%
124位 at ticket agencies and airport counters or upon request by p 1 0.0%
124位 bulk can haswas Inactive tramadolup pain Login of administer 1 0.0%
124位 edit Airlines that offered air ferry services involving the 1 0.0%
124位 eye pain lacrimation increase swelling of eyelids. Urogenita 1 0.0%
124位 for passengers can be the use of the airplane slide. In a TI 1 0.0%
124位 forRalivia side known of Addictions y of following during sh 1 0.0%
124位 illustrations called fashion plates.Today, custom makers fil 1 0.0%
124位 interactions someone purchase would for oral to Day system M 1 0.0%
124位 is to transport holidaymakers to tourist destinations. Such 1 0.0%
124位 ithout your overnight in extension weakness We food, http: 1 0.0%
124位 physical the porque death or disorder per to Tramadol reli 1 0.0%
124位 reputation for financial instability. There have been a numb 1 0.0%
124位 withdrawals ampoules because chronic or inhaled ultram is it 1 0.0%
124位 帰郷 1 0.0%
項目追加(最高150個まで/タグ不可)


- Plural Vote -